名称:FLJ系列风冷式油冷却器;
特点:性能可靠、外形美观、噪音小、效率高
适用领域:液压站、工程机械、液压系统、润滑系统等油冷却。
FLJ系统风冷式冷却器产品说明
型号:FLJ系统风冷式冷却器
特点:性能可靠、外形美观、噪音小、效率高
适用领域:工程机械、液压系统、润滑系统等
液压油冷却装置 | FLJ-50 | FLJ-80 | FLJ-100 | FLJ-160 | FLJ-200 | FLJ-250 | FLJ-315 | FLJ-400 | FLJ-500 | FLJ-630 | FLJ-800 | FLJ-1000 | 备注 | ||
迎风面积(㎡) | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.315 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1 | |||
外形尺寸(mm) | B | 345 | 400 | 400 | 464 | 464 | 562 | 562 | 696 | 856 | 856 | 1020 | 1020 | ||
H | 380 | 407 | 475 | 585 | 687 | 695 | 825 | 833 | 865 | 1018 | 1170 | 1360 | |||
T1 | 387 | 434 | 434 | 438 | 438 | 含液压马达 | |||||||||
416 | 461 | 461 | 531 | 531 | 566 | 566 | 626 | 626 | 701 | 801 | 801 | ||||
接口尺寸(mm) | 孔径 | D | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 48 | 48 | 60 | 60 | |
法兰连接尺寸 | L1×L2 | 48×22 | 52.6×26 | 52.6×26 | 58.7×30 | 58.7×30 | 70×36 | 70×36 | 70×36 | 78×43 | 78×43 | 86×50 | 86×50 | 含交流风机 | |
MA1 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | |||
安装尺寸(mm) | 迎风面安装 | H1×B1 | 397×120 | 370×166 | 438×166 | 531×200 | 633×200 | 633×260 | 763×260 | 763×360 | 763×360 | 916×360 | 1080×360 | 1080×460 | |
MA2 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | |||
侧孔安装 | T2 | 106 | 106 | 110 | 112 | 112 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
B1×T3 | 120×70 | 166×93 | 166×93 | 200×128 | 200×128 | 260×156 | 260×156 | 360×156 | 360×156 | 360×187 | 460×210 | 460×210 | |||
H4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||
D1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
液压油工作流量(L/min) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 340 | 400 | 480 | 550 | 600 | 设计点 | ||
热旁阻力(MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
总传热面积(㎡) | 6.2 | 8.1 | 10.2 | 15.1 | 18.8 | 23.2 | 29 | 36.5 | 45.6 | 56.3 | 80.6 | 96.7 | |||
风扇直径(mm) | 250 | 310 | 310 | 400 | 425 | 515 | 515 | 515 | 600 | 600 | 710 | 710 | |||
散热功率Pv=1.2Po(t油入-t气入)KW | Po= | 0.18 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.58 | 0.78 | 1.15 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 参考值 | |
液压马达 | 公称流量(ml/r) | 8 | 8 | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
马达转速(r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
孔径 | D2 | 15(进口)20出口 | 15(进口)20出口 | 15(进口)20出口 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
连接尺寸 | L3×L4 | 38×17.4 | 38×17.4 | 38×17.4 | |||||||||||
D3 | 35(进口)40出口 | 35(进口)40出口 | 35(进口)40出口 | ||||||||||||
交流电机 | 电机功率(W) | 120 | 180 | 180 | 250 | 250 | 370 | 370 | 370 | 550 | 550 | 750 | 750 | 电源电压AC380V/220V | |
转速(r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
直流电机 | 电机功率(W) | 100 | 250 | 250 | 250 | 电源电压DC24V | |||||||||
转速(r/min) | 2300 | 3300 | 3300 | 3300 |
注:为保证冷却器不致破裂,当冷却器安装于回油路时,必须加装旁通卸载阀与冷却器并联。
联系人:岳经理
手 机:18937926678
邮 箱:jusenep@163.com
公 司:洛阳市巨森环保设备有限公司
地 址:河南省洛阳市高新开发区延光路10号